TIP-J800-HDP (1359800) பொருத்தம் கேட்டர்பில்லர் (CAT)
கேட்டர்பில்லர் (பூனை) 1359800 – TIP-J800-H
அடாப்டர் 357-6516
இணக்கமான உபகரண மாதிரிகள்::3456,3456B,3456E,3516,3516B
அகழ்வாராய்ச்சி: 385 பி
வீல்-வகை ஏற்றி:994,994D,994F
நாங்கள் பரந்த அளவிலான தரமான பாகங்களை விற்கிறோம்
கேட்டர்பில்லர் ஜே பாணிக்கான கூடுதல் பக்கெட் டூத் மற்றும் அடாப்டர்கள்:
குடும்பம் | பகுதி # | வகை | பின் | தக்கவைப்பவர் | இயந்திர மாதிரி |
J200 | 1U3202 | தரநிலை | 9W7112 | 8E6209 | கேட் 305 |
1U3202RC | பாறை உளி | ||||
1U3202TL | ஊடுருவல் | ||||
1U3202TVC | கூர்மையான இரட்டை புலி | ||||
4T1204 | அடாப்டர் | ||||
J225 | 6Y3222 | தரநிலை | 6Y3228 | 8E6259/3G9609 | CAT307 |
6Y3224 | அடாப்டர் 25 மிமீ | ||||
J250 | 1U3252 | தரநிலை | 8E6258/9J2258 | 8E6259/3G9609 | CAT312/315 |
1U3252RC | பாறை உளி | ||||
1U3252PT | ஊடுருவல் | ||||
1U3252TVC | ஊடுருவல் | ||||
1U3252SYL | SYL | ||||
9N4253 | கனமான கடமை | ||||
9N4252 | எச்டி லாங் | ||||
1U1254 | அடாப்டர் | ||||
6Y3254 | அடாப்டர் 30 மிமீ | ||||
119-3253 | அடாப்டர் 30 மிமீ | ||||
J300 | 1U3302 | நிலையான நீளம் | 9J2308/8E6308 | 8E6259/3G9609 | CAT E200 |
1U3302SYL | ஊடுருவல் | ||||
1U3302RC | பாறை ஊடுருவல் | ||||
1U3302TL | புலி நீளமானது | ||||
9N4302 | HD நீளமானது | ||||
3G6304 | அடாப்டர் 30 மிமீ | ||||
1U0307 | அடாப்டர் | ||||
3G4308 | LH அடாப்டர் 30 மிமீ | ||||
3G4309 | RH அடாப்டர் 30mm | ||||
ஜே350 | 1U3352 | நிலையான நீளம் | 9J2358/8E6358 | 8E6359/3G9549 | கேட் 320 |
1U3352RC | பாறை உளி | ||||
9J4359/1U3352PT | ஊடுருவல் | ||||
1U3352TL | புலி | ||||
9N4352 | எச்டி லாங் | ||||
1U1354 | அடாப்டர் | ||||
3G8354 | அடாப்டர் 40 மிமீ | ||||
3G3357 | அடாப்டர் 40 மிமீ | ||||
3G5358 | அடாப்டர் 37 மிமீ | ||||
3G5359 | அடாப்டர் 37 மிமீ | ||||
J400 | 7T3402 | நிலையான நீளம் | 7T3408 | 8E8409/7T3409 | கேட் 325 |
7T3402RC | பாறை உளி | ||||
7T3402PT | ஊடுருவல் | ||||
7T3402T | இரட்டைப் புலி | ||||
7T3402TL | புலி | ||||
8E4402 | எச்டி லாங் | ||||
6I6404 | அடாப்டர் 45 மிமீ | ||||
J450 | 9W8452 | நிலையான நீளம் | 1U1458/6Y2527 | 8E6359/3G9549 | கேட் 330 |
1U3452RC | பாறை உளி | ||||
9W8452PT/1U3452PT | ஊடுருவல் | ||||
1U3452TL | இரட்டைப் புலி | ||||
9N4452 | எச்டி லாங் | ||||
J460 | 8E6464/6I6464/1590464 | அடாப்டர் 50 மிமீ | 8E0468 | 8E8469/8E0469 | கேட் 330 |
J550 | 9W8552 | நிலையான நீளம் | 1U1558/6Y8558 | 8E5559/3G9559 | கேட் 345 |
9W8552RC | பாறை உளி | ||||
9W8552PT | புலி | ||||
9W8559 | ஊடுருவல் | ||||
9N4552 | எச்டி லாங் | ||||
6I6554 | அடாப்டர் 50 மிமீ | ||||
J600 | 6I6602 | நிலையான நீளம் | 6I6608 | 6I6609 | கேட் 365 |
6I6602RC | பாறை உளி | ||||
6I6602TL | புலி | ||||
6I6603PT | ஊடுருவல் | ||||
6I6604 | அடாப்டர் 75 மிமீ | ||||
J700 | 4T4702 | நிலையான நீளம் | 4T4708 | 4T4707 | CAT374 |
4T4702RC | பாறை உளி | ||||
4T4702TL | புலி | ||||
4T4703PT | ஊடுருவல் | ||||
133-0704-100 | அடாப்டர் 100 மிமீ | ||||
222-7700-90 | அடாப்டர் 90 மிமீ | ||||
J800 | 6I8803 | நிலையான நீளம் | 1341808 | 1341809 | CAT390 |
6I8802RC | பாறை உளி | ||||
6I8802TL | புலி | ||||
310-2783TL | புலி நீளமானது | ||||
KT394SYL | நிலையான நீளம் | ||||
135-9800 | ஊடுருவல் | ||||
357-6516-100 | அடாப்டர் 100 மிமீ |
Cat, Caterpillar, John Deere, Komatsu, Volvo, Hitachi, Doosan, JCB, Hyundai அல்லது பிற அசல் உபகரண உற்பத்தியாளர்களின் பெயர்கள் அந்தந்த அசல் உபகரண உற்பத்தியாளர்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட வர்த்தக முத்திரைகளாகும்.அனைத்து பெயர்கள், விளக்கங்கள், எண்கள் மற்றும் குறியீடுகள் குறிப்பு நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகின்றன.